Tourenbuch





Tourenbuch Falke


Datum Gebirge Skitour Gipfelhöhe Höhendifferenz Geh Zeit Schwierigkeitsgrad Puls
03.04.2005 Verwallgruppe Hoher Riffler 3165m 1470Hm 4 Std 20 min schwer
26.03.2005 Stubaier Alpen Winnebacher Weißkogel 3185m 1585Hm 5 Std 05 min schwer
19.03.2005 Stubaier Alpen Kuscheibe 3.188m 1670Hm 4 Std 50 min mittel
13.03.2005 Stubaier Alpen Schöntalspitz 3002 m 1370 Hm 2 Std 40min mittel
11.03.2005 Stubaier Alpen Birgitzköpfl 2020 m 630 Hm 0 Std 59 min leicht
06.03.2005 Stubaier Alpen Zischgeles 3005 1350 Hm 2 Std 50min mittel
01.03.2005 Stubaier Alpen Rangger Köpfl 2000m 1125m 1 Std 48 min leicht
23.02.2005 Karwendelgebirge Seefelder Joch 2064m 850HM 1 Std 20 min leicht
20.02.2005 Stubaier Alpen Archbrandjoch 2100m 1320HM 2 Std 15min leicht
08.02.2005 Stubaier Alpen Pfrimesnock 1820m 970Hm 1 Std 30 min leicht
05.02.2005 Stubaier Alpen Waldraster Jöchl 1879m 950HM 2 Std 05 min leicht
29.01.2005 Stubaier Alpen Archbrandjoch 2100m 1320HM 2 Std 15min mittel
27.01.2005 Karwendelgebirge Seefelder Joch 2064m 850HM 1 Std 20 min leicht
22.01.2004 Stubaier Alpen Birgitzköpfl 2098m 1100Hm 2 Std 5min mittel
12.01.2004 Stubaier Alpen Axamer Lizum 2340m 770 Hm 1 Std 10 min leicht
05.01.2005 Karwendelgebirge Seefelder Joch 2064m 850HM 1 Std 20 min leicht
08.01.2005 Ötztaler Alpen K2 3250m 1120HM 3:15 mittel
31.12.2004 Stubaier Alpen Fradersteller 2247m 950Hm 1 Std 50 min mittel
29.12.2004 Stubaier Alpen Axamer Lizum 2340m 770 Hm 1 Std 20 min leicht

zurück

 

:: Tourenbuch 1.0 © VooDoo ::